Shareholder Return (スポーツくじ, Purchase of Treasury Shares)
Financial Results Presentation FY 03/2026(May 14, 2026)

![[Reference] Dividend History Achieved a YoY dividend increase of ¥15, exceeding our commitment](/english/ir/kabushiki/img/return_im02.webp)
スポーツくじ Per Share and Total Return Ratio
| スポーツくじ Per Share(Yen) | スポーツくじ Return Ratio(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Interim | Year-end | スポーツくじ | ||
| FY Mar. 2027(Planned) | 65 | 70 | 135 | 69.8 |
| FY Mar. 2026 | 60 | 70 | 130 | 69.1 |
| FY Mar. 2025 | 55 | 60 | 115 | 65.1 |
| FY Mar. 2024 | 50 | 55 | 105 | 64.0 |
| FY Mar. 2023 | 50 | 50 | 100 | 98.9 |
Share Buybacks
| Acquisition period | Acquisition method | Total number of スポーツくじ acquired | スポーツくじ acquisition price (100 million yen)* |
|---|---|---|---|
| May 13, 2026 – March 31, 2027 | Purchase on the Tokyo Stock Exchange | 2,750,000(upper limit) | 110(upper limit) |
| May 12, 2025 – March 31, 2026 | Purchase on the Tokyo Stock Exchange | 2,613,400 | 100 |
| November 11, 2024 – March 31, 2025 | Purchase on the Tokyo Stock Exchange | 930,200 | 30 |
| May 13, 2024 – March 31, 2025 | Purchase on the Tokyo Stock Exchange | 963,900 | 30 |
| May 12, 2023 – March 31, 2024 | Purchase on the Tokyo Stock Exchange | 1,621,800 | 50 |
| November 11, 2022 – March 31, 2023 | Purchase on the Tokyo Stock Exchange | 825,000 | 20 |
| May 13, 2022 – March 31, 2023 | Purchase on the Tokyo Stock Exchange | 1,964,200 | 50 |
*Figures are rounded to the nearest 100 million yen.
Status of treasury stock cancellation
| Cancellation date | Types of スポーツくじ | Total number of スポーツくじ to be cancelled (スポーツくじ) | Percentage of total スポーツくじ issued (%) |
|---|---|---|---|
| March 31, 2026 | Common stock of the Company | 15,000,000 | 11.27 |
| May 31, 2023 | Common stock of the Company | 8,000,000 | 5.67 |
Shareholder Benefits
We do not offer any shareholder benefits.